Должники 2023
Список собственников, не оплативших членские взносы за 2023 год
№уч-ка Сумма задолженности, руб
| 3 | 4745 |
| 6 | 4745 |
| 9 | 4745 |
| 19 | 4745 |
| 20 | 4745 |
| 27 | 4745 |
| 28 | 4745 |
| 41 | 4745 |
| 44 | 4745 |
| 45 | 3000 |
| 55а | 3000 |
| 56 | 3000 |
| 66 | 3000 |
| 70 | 4000 |
| 77 | 4000 |
| 83 | 4000 |
| 84 | 4000 |
| 90 | 4745 |
| 91 | 4745 |
| 103 | 4745 |
| 104 | 4745 |
| 106 | 4745 |
| 107 | 3445 |
| 110 | 3445 |
| 112 | 3445 |
| 118 | 4745 |
| 124 | 4745 |
| 135 | 4745 |
| 135а | 4745 |
| 138 | 4745 |
| 138/1 | 4745 |
| 154 | 4745 |
| 164 | 4745 |
| 164а | 4745 |
| 173 | 4745 |
| 181 | 4745 |
| 188 | 4745 |
| 195 | 4745 |
| 197 | 4745 |
| 199 | 4745 |
| 201 | 4745 |
| 208 | 4745 |
| 213 | 4745 |
| 214 | 4745 |
| 223 | 4745 |
| 230 | 4745 |
| 233 | 4745 |
| 236 | 4745 |
| 239 | 4745 |
| 258 | 4745 |
| 260 | 4745 |
| 268 | 4745 |
| 273 | 4745 |
| 279 | 4745 |
| 283 | 4745 |
| 289 | 3000 |
| 299 | 3000 |
| 316 | 3000 |
| 339 | 3000 |
| 340а | 3000 |
| 341 | 1745 |
| 346 | 1745 |
| 347 | 1745 |
| 349 | 1745 |
| 351 | 4745 |
| 355 | 4745 |
| 362 | 4745 |
| 363 | 4745 |
| 369 | 4745 |
| 371 | 4745 |
| 374 | 4745 |
| 377 | 4745 |
| 378 | 4745 |
| 381 | 4745 |
| 383 | 4745 |
| 384 | 4745 |
| 385 | 4745 |
| 390 | 4745 |
Напоминаем, что с помощью данных средств производится благоустройство общества (дороги, сети, ремонт ворот и тд), т.е. всем тем, чем мы пользуемся сообща, а также выплата заработной платы штатным работникам управления СНТ.
Просьба погасить задолженность в срок до 15.10.2023 года или сообщить председателю управления о сроках погашения.
Назад
